Βαθμολογία Γ΄ Εθνικής Ανδρών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | ![]() | 31 |
2 | ![]() | 23 |
3 | ![]() | 22 |
Βαθμολογία Β΄ Εθνικής Γυναικών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 2 |
Βαθμολογία Γ΄ Εθνικής Γυναικών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
Βαθμολογία Α΄ Ερασιτεχνικής
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | ![]() | 33 |
2 | ![]() | 33 |
3 | ![]() | 25 |
Βαθμολογία Β΄ Ερασιτεχνικής
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | ![]() | 29 |
2 | ![]() | 25 |
3 | ![]() | 25 |
Βαθμολογία Γ΄ Ερασιτεχνικής
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | ![]() | 27 |
2 | ![]() | 24 |
3 | ![]() | 22 |
Περισσότερα