Βαθμολογία Γ΄ Εθνικής Ανδρών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | ![]() | 28 |
2 | ![]() | 21 |
3 | ![]() | 20 |
Βαθμολογία Β΄ Εθνικής Γυναικών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 1 |
Βαθμολογία Γ΄ Εθνικής Γυναικών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
Βαθμολογία Α΄ Ερασιτεχνικής
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | ![]() | 33 |
2 | ![]() | 30 |
3 | ![]() | 25 |
Βαθμολογία Β΄ Ερασιτεχνικής
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | ![]() | 26 |
2 | ![]() | 25 |
3 | ![]() | 22 |
Βαθμολογία Γ΄ Ερασιτεχνικής
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | ![]() | 24 |
2 | ![]() | 24 |
3 | ![]() | 19 |
Περισσότερα