Αποτελέσματα-Βαθμολογία Γ΄ Εθνικής 12η αγωνιστική
συντάκτης pamespor · Δημοσιεύτηκε · Ενημερώθηκε
Τρέχουσα Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Γήπεδο |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 2 | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 0 | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 0 | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 1 | N/A | |
![]() ![]() | 5 - 2 | N/A | |
![]() ![]() | 4 - 0 | N/A |
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Υπέρ | Κατά | Δ.Τ. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 2 | 22 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 14 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 13 | -1 | 14 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | -8 | 8 |
14 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 26 | -19 | 5 |
Επόμενη Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Γήπεδο |
---|---|---|---|
![]() ![]() | N/A | ||
![]() ![]() | N/A | ||
![]() ![]() | N/A | ||
![]() ![]() | N/A | ||
![]() ![]() | N/A | ||
![]() ![]() | N/A | ||
![]() ![]() | N/A |
Κοινοποιήστε:
- Κλικ για εκτύπωση(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για αποστολή μέσω email(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για να το μοιραστείτε στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Click to share on WhatsApp(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Click to share on Skype(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)